¿Qué es el puntaje CRS de Express Entry?
Ciudadanía e Inmigración de Canadá (CIC) utiliza los criterios del Sistema de Clasificación Integral (CRS) para determinar la elegibilidad de los candidatos que solicitan venir a Canadá bajo el flujo de Entrada Rápida. El sistema CRS (resultados de CRS de entrada expresa de Canadá) ayuda al gobierno canadiense, a través del ministerio de inmigración, a "gestionar las solicitudes de residencia permanente en virtud de estos programas federales de inmigración económica".
Los sorteos de Entrada Rápida se realizan quincenalmente (en algún momento mensualmente) en base a ciertas marcas de corte de CRS determinadas por IRCC. El programa de entrada rápida consta de las siguientes subcategorías:
- Programa Federal de Trabajadores Calificados
- Programa federal de oficios calificados y
- Canadian Experience Class
¿Cómo se determinan los puntos CRS?
La entrada exprés canadiense Sistema de clasificación integral (CRS) agrupa los criterios en 4 subgrupos principales: -
- Factores básicos / humanos
- Factores del cónyuge / pareja de hecho
- Factores de transferibilidad de habilidades, y
- Factores adicionales (basados en la conexión / vínculos con Canadá)
Idealmente, los grupos de factores enumerados anteriormente están determinados por las características de los posibles inmigrantes en las siguientes áreas:
- Edad
- Habilidades en idioma inglés y / o francés.
- Educación
- trabajo para adquirir experiencia
- Presencia / ausencia de una oferta de trabajo válida, y
- La adaptabilidad percibida del solicitante para vivir en Canadá.
Puntaje CRS máximo de Entrada Rápida y Marcas de Corte
Factores básicos / humanos y del cónyuge / derecho consuetudinario
Independientemente del país de origen del solicitante principal, la puntuación máxima posible en el grupo de Factores básicos / de capital humano para un solo solicitante es 500. Es 460 si el solicitante está casado o tiene una pareja de hecho que no es residente permanente o ciudadano de Canadá. Con un cónyuge o pareja combinados, la puntuación máxima es 500.
Factores de Capital Humano de Entrada Rápida
Edad del solicitante | Aplicar con cónyuge o pareja de hecho (Máx. 100 puntos) | Aplicar sin cónyuge o pareja de hecho |
---|---|---|
17 años o menos | 0 | 0 |
cinco años | 90 | 99 |
cinco años | 95 | 105 |
Entre 20 y 29 años | 100 | 110 |
cinco años | 95 | 105 |
cinco años | 90 | 99 |
cinco años | 85 | 94 |
cinco años | 80 | 88 |
cinco años | 75 | 83 |
cinco años | 70 | 77 |
cinco años | 65 | 72 |
cinco años | 60 | 66 |
cinco años | 55 | 61 |
cinco años | 50 | 55 |
cinco años | 45 | 50 |
cinco años | 35 | 39 |
cinco años | 25 | 28 |
cinco años | 15 | 17 |
cinco años | 5 | 6 |
45 años o más | 0 | 0 |
Factores de educación de entrada rápida
Nivel de educación | Con cónyuge o pareja de hecho (máx. 140 puntos) | Sin cónyuge o pareja de hecho (Máx. 150 puntos) |
---|---|---|
Menos de la escuela secundaria (escuela secundaria) | 0 | 0 |
Diploma de secundaria (graduación de la escuela secundaria) | 28 | 30 |
Título, diploma o certificado de un año de un colegio, universidad, escuela técnica o comercial u otro instituto | 84 | 90 |
Programa de dos años en un colegio, universidad, escuela técnica o comercial u otro instituto | 91 | 98 |
Licenciatura O un programa de tres años o más en un colegio, universidad, escuela técnica o comercial u otro instituto | 112 | 120 |
Dos o más certificados, diplomas o títulos. Uno de ellos debe ser para un programa de 3 o más años. | 119 | 128 |
Maestría O título profesional necesario para ejercer una profesión con licencia (como medicina, odontología, medicina veterinaria, optometría, medicina quiropráctica, derecho o farmacia) | 126 | 135 |
Título universitario de nivel doctoral (Ph.D) | 140 | 150 |
Dominio del idioma de Express Entry para el primer idioma oficial
Nivel de referencia del idioma canadiense (CLB) por habilidad | Con cónyuge o pareja de hecho (máx. 128 puntos) | Sin cónyuge o pareja de hecho (Máx. 136 puntos) |
---|---|---|
Menos de CLB 4 | 0 | 0 |
CLB 4 o 5 | 6 | 6 |
CLB 6 | 8 | 9 |
CLB 7 | 16 | 17 |
CLB 8 | 22 | 23 |
CLB 9 | 29 | 31 |
CLB 10 o más | 32 | 34 |
Dominio del idioma de Express Entry para el segundo idioma oficial
Nivel de referencia del idioma canadiense (CLB) por habilidad | Con cónyuge o pareja de hecho (máx. 128 puntos) | Sin cónyuge o pareja de hecho (Máx. 136 puntos) |
---|---|---|
Menos de CLB 4 | 0 | 0 |
CLB 4 o 5 | 6 | 6 |
CLB 6 | 8 | 9 |
CLB 7 | 16 | 17 |
CLB 8 | 22 | 23 |
CLB 9 | 29 | 31 |
CLB 10 o más | 32 | 34 |
Factores de transferibilidad de habilidades
Los factores de transferencia de habilidades combinan la educación de los candidatos, la experiencia laboral (en el extranjero o dentro de Canadá) y sus habilidades lingüísticas oficiales basadas en los resultados de las pruebas de idioma estandarizadas. También se tiene en cuenta si el solicitante principal tiene o no un certificado de calificación de una provincia, organismo federal o territorio canadiense. La puntuación máxima posible en esta subcategoría es 100.
Factores de transferibilidad de habilidades de Express Entry
Con buen dominio del idioma oficial (CLB 7 o superior) y un título postsecundario | Puntos por CLB 7 o más en todas las habilidades del primer idioma oficial, con una o más por debajo de CLB 9 | Puntos para CLB 9 o más en las cuatro habilidades del primer idioma oficial |
---|---|---|
(Máx. 25 puntos) | (Máx. 50 puntos) | |
Credencial de escuela secundaria (escuela secundaria) o menos | 0 | 0 |
Credencial de programa postsecundario de un año o más | 13 | 25 |
Dos o más credenciales de programas postsecundarios Y al menos una de estas credenciales se emitió al completar un programa postsecundario de tres años o más | 25 | 50 |
Con experiencia laboral canadiense y un título postsecundario. | Puntos por educación + 1 año de experiencia laboral canadiense | Puntos por educación + 2 años o más de experiencia laboral en Canadá |
(Máx. 25 puntos) | (Máx. 50 puntos) | |
Credencial de escuela secundaria (escuela secundaria) o menos | 0 | 0 |
Credencial de programa postsecundario de un año o más | 13 | 25 |
Dos o más credenciales de programas postsecundarios Y al menos una de estas credenciales se emitió al completar un programa postsecundario de tres años o más | 25 | 50 |
Experiencia laboral en el extranjero con buen dominio del idioma oficial. | Puntos por experiencia laboral en el extranjero + CLB 7 o más en todas las habilidades del primer idioma oficial, uno o más bajo CLB 9 | Puntos por experiencia laboral en el extranjero + CLB 9 o más en las cuatro habilidades del primer idioma oficial |
(Máx. 25 puntos) | (Máx. 50 puntos) | |
Sin experiencia laboral en el extranjero | 0 | 0 |
1 o 2 años de experiencia laboral en el extranjero | 13 | 25 |
3 años o más de experiencia laboral en el extranjero | 25 | 50 |
Experiencia laboral en el extranjero con experiencia laboral canadiense | Puntos por experiencia laboral en el extranjero + 1 año de experiencia laboral en Canadá | Puntos por experiencia laboral en el extranjero + 2 años o más de experiencia laboral en Canadá |
(Máx. 25 puntos) | (Máx. 50 puntos) | |
Sin experiencia laboral en el extranjero | 0 | 0 |
1 o 2 años de experiencia laboral en el extranjero | 13 | 25 |
3 años o más de experiencia laboral en el extranjero | 25 | 50 |
Certificado de calificación (ocupaciones comerciales) con buen dominio del idioma oficial | Puntos por certificado de calificación + CLB 5 o más en todas las habilidades del primer idioma oficial, uno o más menores de 7 | Puntos por certificado de cualificación + CLB 7 o más en las cuatro primeras habilidades lingüísticas oficiales |
(Máx. 25 puntos) | (Máx. 50 puntos) | |
Con certificado de calificación | 25 | 50 |
Puntos adicionales
Los siguientes puntos adicionales se otorgan en función de la situación del candidato. La composición de los resultados de CRS de entrada rápida de Canadá depende de si un candidato cumplió o no con los factores considerados en el cálculo de los resultados de CRS.
Factores de cónyuge de entrada rápida
Nivel de educación del cónyuge o pareja de hecho | Con cónyuge o pareja de hecho (máx. 10 puntos) | Sin cónyuge o pareja de hecho (No aplica) |
---|---|---|
Menos de la escuela secundaria (escuela secundaria) | 0 | n / a |
Diploma de secundaria (graduación de la escuela secundaria) | 2 | n / a |
Título, diploma o certificado de un año de un colegio, universidad, escuela técnica o comercial u otro instituto | 6 | n / a |
Programa de dos años en un colegio, universidad, escuela técnica o comercial u otro instituto | 7 | n / a |
Licenciatura O un programa de tres años o más en un colegio, universidad, escuela técnica o comercial u otro instituto | 8 | n / a |
Dos o más certificados, diplomas o títulos. Uno de ellos debe ser para un programa de 3 o más años. | 9 | n / a |
Maestría O título profesional necesario para ejercer una profesión con licencia (como medicina, odontología, medicina veterinaria, optometría, medicina quiropráctica, derecho o farmacia) | 10 | n / a |
Título universitario de nivel doctoral (Ph.D) | 10 | n / a |
Nivel de Canadian Language Benchmark (CLB) por habilidad: primer idioma oficial | Con un cónyuge o pareja de hecho (Máx. 5 puntos por habilidad: leer, escribir, hablar, escuchar) | Sin cónyuge o pareja de hecho |
CLB 4 o menos | 0 | n / a |
CLB 5 o 6 | 1 | n / a |
CLB 7 o 8 | 3 | n / a |
CLB 9 o más | 5 | n / a |
Experiencia laboral canadiense del cónyuge | Con un cónyuge o pareja de hecho | Sin cónyuge o pareja de hecho |
Ninguno o menos de un año | 0 | n / a |
un año | 5 | n / a |
2 años | 7 | n / a |
3 años | 8 | n / a |
4 años | 9 | n / a |
5 años o más | 10 | n / a |
Puntos adicionales | Máximo de puntos 600 |
---|---|
Hermano o hermana que vive en Canadá y que es ciudadano o residente permanente de Canadá | 15 |
Obtuvo una puntuación de NCLC de 7 o más en las cuatro habilidades del idioma francés y obtuvo una puntuación de CLB 4 o menos en inglés (o no tomó una prueba de inglés) | 25 |
Obtuvo una puntuación de NCLC de 7 o más en las cuatro habilidades del idioma francés y obtuvo una puntuación de CLB 5 o más en las cuatro habilidades de inglés | 50 |
Educación postsecundaria en Canadá: credencial de uno o dos años | 15 |
Educación postsecundaria en Canadá: credencial de tres años o más | 30 |
Empleo concertado - NOC 00 | 200 |
Empleo concertado: cualquier otro NOC 0, A o B | 50 |
Nominación provincial o territorial | 600 |
Entonces, ¿cuáles son tus posibilidades?
Analizando los resultados de su CRS
El gobierno de Canadá realiza los sorteos de Express Entry cada dos semanas, a veces mensualmente. La rama del gobierno que maneja Express Entry es el IRCC. El IRCC significa Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá. Este organismo solía llamarse CIC, hasta 2015. No hay diferencia entre los dos excepto el nombre. El CIC ahora se llama IRCC. Ver lista de sorteos recientes en WorkStudyVisa.
Si su puntaje cumple con el límite mínimo de CRS para la ronda de invitación para la cual su perfil de ingreso rápido es elegible, será seleccionado. Se le envía una invitación para postularse, también conocida como ITA. Si está interesado, aprenda cómo crear un perfil de entrada exprés que califique. Tenemos algunos recursos aquí para saber más sobre invitación para postularse (ITA).
Consulte las últimas invitaciones de Express Entry¿Puntaje CRS bajo?
Si su puntaje es más bajo que la marca de corte, es posible que no sea seleccionado en un sorteo, pero puede haber formas de mejorar su puntaje u otras opciones de inmigración además de la Entrada Rápida. ¡Pruebe uno de estos recursos!
- Cómo obtener una puntuación alta en la entrada exprés de Canadá
- Aumente su resultado CRS bajo
- Las personas con un puntaje de CRS por debajo de 400 deberían ver esto
- Consejos para cumplir con la marca de corte de CRS de Entrada Rápida de Canadá